-
8 Novembre 2022 Osservatorio Monitoraggio. Report 47| 8 novembre 2022Il Report di Ires Piemonte per il Comitato di monitoraggio. Il contesto socioeconomico e la...
-
5 Ottobre 2022 Politiche Piemonte n.75. Come va il PiemonteE' on line Politiche Piemonte n.75. Come va il Piemonte. Il numero “Come va il...
-
30 Settembre 2022 Osservatorio Monitoraggio. Report 46| 30 settembre 2022Riprende il Report di Ires Piemonte per il Comitato di monitoraggio. Il contesto socioeconomico e...
-
8 Luglio 2022 Osservatorio Monitoraggio. Report 45| 8 luglio 2022Il report di Ires Piemonte per il Comitato di monitoraggio. Il contesto socioeconomico e la...
-
27 Maggio 2022 Osservatorio Monitoraggio. Report 44| 27 maggio 2022Il report di Ires Piemonte per il Comitato di monitoraggio. Il contesto socioeconomico e la...
-
29 Aprile 2022 Osservatorio Monitoraggio. Report 43| 29 aprile 2022Il report di Ires Piemonte per il Comitato di monitoraggio. Il contesto socioeconomico e la...
-
25 Marzo 2022 Osservatorio Monitoraggio. Report 42| 25 marzo 2022Il report di Ires Piemonte per il Comitato di monitoraggio. Il contesto socioeconomico durante l'emergenza...
-
11 Marzo 2022 Osservatorio Monitoraggio. Report 41| 11 marzo 2022Il report di Ires Piemonte per il Comitato di monitoraggio. Il contesto socioeconomico durante l'emergenza...
-
25 Febbraio 2022 Osservatorio Monitoraggio. Report 40| 25 febbraio 2022Il report di Ires Piemonte per il Comitato di monitoraggio. Il contesto socioeconomico durante l'emergenza...
-
24 Febbraio 2022 Come l’e-commerce cambierà la mobilità della logistica nelle nostre città?Con la crescita dell’e-commerce la circolazione di merci nelle città è in aumento. Una tendenza...